【资料图】
本周,中医药市场变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合200中药材价格指数 | 0.00 | 2.21 | 2023-1-29 | 2895.01 | -- |
| 滋补40中药材价格指数 | 0.00 | 1.67 | 2023-1-28 | 2699.76 | -- |
| 感冒40中药材价格指数 | 0.00 | 2.39 | 2023-1-28 | 4128.84 | -- |
| 香料20中药材价格指数 | 0.00 | 1.89 | 2023-1-28 | 2359.32 | -- |
| 心脑血管20中药材价格指数 | 0.00 | -0.11 | 2023-1-28 | 2293.05 | -- |
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药材价格指数(总指数) | 2.33 | 2.92 | 2023-2-19 | 1885.88 | -- |
| 全草类 | 0.06 | -0.87 | 2023-2-19 | 2094.69 | -- |
| 茎木类 | 0.00 | 0.00 | 2023-2-19 | 1611.24 | -- |
| 动物类 | 0.00 | -1.45 | 2023-2-19 | 2271.54 | -- |
| 矿物类 | 0.00 | 0.11 | 2023-2-19 | 4052.31 | -- |
中药材产销数据跟踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中成药产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 26.40 | 万吨 |
| 中药材及中式成药出口量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 14682.60 | 吨 |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
